Исходники
Лабораторные работы, учеба (322)
-
table.zip
42.9 Kb Вашему вниманию представляется реализация хеш-таблицы.При работе используется исключительно динамическая память.Если ваша курсавая - "абстрактный тип данных ХЕШИРОВАННАЯ ТАБЛИЦА", то вам сюда!Прислал: lexalex | C/C++ | Любая ОС
- Tree.rar 16.6 Kb
СПИСКИ И ДЕРЕВЬЯ.Реализация рекурсивного дерева с помощью списка.Обходы дерева: ЛКП, КЛП, ЛПК. И подсчёт выражения из постфикстной записи с помощью стэка.Прислал: Spirale | Pascal | Windows NT/2000/XP/Vista/7- 9.rar 5.1 Kb
Создание простенькой DLL библиотечки + прога которая ее вызывает.Прислал: Padsh | Assembler | Windows NT/2000/XP/Vista/7- Lab_2.rar 388.7 Kb
Реализация сортировки методом выбораПрислал: -=STRANGER=- | Borland C++ Builder | Windows NT/2000/XP/Vista/7- Lab_1_a.rar 556.3 Kb
Перевод выражений из инфиксной формы записи в постфикснуюПрислал: -=STRANGER=- | Borland C++ Builder | Windows NT/2000/XP/Vista/7- Lab_4.rar 420.0 Kb
Реализация хеш-таблицы(добавление, удаление, поиск).Открытая адресация.Прислал: -=STRANGER=- | Borland C++ Builder | Windows NT/2000/XP/Vista/7- Покрытие несравнимыми прямоугольниками.rar 15.0 Kb
Программа выполнена на Pascal.Используется идея поиска решения с возвратом- backtracking.Задаётся площадь которую надо покрыть несравнимыми прямоугольниками(никакой нельзя вложить в другой).Прислал: Spirale | Pascal | DOS- laba_3.cpp 710
Выводит заданную строку, удаляя из неё числа (если есть)!!Прислал: M0n-&-T0r | Borland C++ | Windows NT/2000/XP/Vista/7- MOTO.PRO 3.0 Kb
Экспертная система по Мотоциклам.Прислал: Yamaha | Prolog | Любая ОС- Program.PAS 30.5 Kb
Курсовая работа, которая содержит 2 программы. Экспертную систему и базу данных по сотовым телефонам.Прислал: Yamaha | Pascal | Любая ОС- ратения.PAS 12.5 Kb
Это программа написанная на паскале. База данных по растениям с функцией добавления, удаления данных поиском и сортировкой.Прислал: Yamaha | Pascal | Любая ОС- Sorting.rar 189.1 Kb
Визуализация быстрой сортировки на примере сортировки массива представленного в виде палитры цветов, заданной случайным образом, но с заранее установленной размерностью.Прислал: omela | Borland Delphi | Windows NT/2000/XP/Vista/7- kyrsach_po_prolog.rar 44.1 Kb
Курсовой проект по пролог'у за 2й курс(МИРЭА).Прислал: Fima | Prolog | DOS- kyrsac_cpp_2kyrs.rar 10.8 Kb
Курсач по Си++ за 2й курс(МИРЭА).Прислал: Fima | C/C++ | DOS- labi_po_ci.rar 112.9 Kb
Лабораторные работы за 1й курс по специальности АСУ(МИРЭА)Прислал: Fima | C/C++ | DOS- chess_mapcuk.rar 132.3 Kb
Это сетевые шахматы протокол TCP были использованы TClientSocket и TServerSocket. Основной модуль Unit1 в исходниках есть некоторые комментарии.Прислал: Mapcuk | Borland C++ Builder | Windows NT/2000/XP/Vista/7- LABA_3.CPP 3.1 Kb
«Работа с динамической памятью, стеками и очередями в языке С»
Функция находит в строке заданную подстроку и возвращает динамический массив указателей на все вхождения данной подстроки.Прислал: vint911 | C/C++ | DOS- LAB2_2.CPP 1.7 Kb
Разработать функцию, возвращающую строку, в которой после каждого пробела поставлена запятая. С помощью данной функции написать программу, изменяющую строку, ставящую запятую после каждого пробела.Прислал: vint911 | C/C++ | DOS- HOWMUCH.CPP 2.3 Kb
«Работа с функциями в языке С»
Разработать функцию HowMuch, определяющую, сколько в строке пробелов, идущих сразу после цифр. С помощью данной функции вывести только такие строки из введённого набора, в которых, по крайней мере, 3 пробела, идущих после цифр.Прислал: vint911 | C/C++ | DOS- laba_1.CPP 892
Отчёт по лабораторной работе № 1
«Работа со строками и массивами в языке Си»
Дана строка. Словом в ней назовём последовательность подряд идущих латинских букв (больших и маленьких). Подсчитать количество слов в строке. - Tree.rar 16.6 Kb